Mobility Cloudにおける表示
Mobility Cloudでは、スリープバスターの判定結果に応じて以下の説明表示とアイコン表示を行います。
判定結果 | 説明 (英語) | 説明 (日本語) | 絵柄 |
0 | No Signal | 無信号 |
|
1 | Resisting Sleep | 眠気・疲労 |
|
2, 3 | Neutral | 平常 |
|
4, 5, 6 | Tired | 疲労感 |
|
11 | Slightly Sleepy | 軽い眠気 |
|
10 | Fatigue | 疲労感 |
|
7 | Resisting Sleep | 眠気・疲労 |
|
8 | About To Sleep | 入眠予兆現象 |
|
9 | Falling Asleep | 切迫睡眠現象 |
|
12 | Completely Asleep | 覚低状態 |
|
センサーハードウェア詳細
計測項目詳細
計測結果の詳細はCSVファイル形式でダウンロードすることができます。疲労値、体調マップ、感覚マップはファームウェアのバージョンがver.7.0.0.0の場合のみ取得可能です。取得できない場合、該当項目の値は0となります。
項目名 | CSV列名 | 単位 | 備考 |
経過時間 | elapsedTime | 秒 |
|
判定結果 | condition | None |
|
休息トリアージュ結果 | triage | None | 2034 秒以降 306 秒間隔で出力 |
peak周波数変動 | peakFreq | Hz |
|
peak周波数傾き | peakSlope | None |
|
0x周波数変動 | zeroFreq | Hz |
|
0x周波数傾き | zeroSlope | None |
|
0x疲労値 | zeroTiredness | None |
|
peak疲労値 | peakTiredness | None |
|
体調マップX | conditionMapX | None | 1728 秒以降 306 秒間隔で出力 |
体調マップY | conditionMapY | None | 同上 |
感覚マップX | feelingMapX | None | 同上 |
感覚マップY | feelingMapY | None | 同上 |
判定結果(Condition)の意味
270秒以下の計測時
値 | 意味 |
0 | 着座が確認できない状態もしくはセンサプラグが刺さっていない状態 |
1 | 高揚(Allegro) |
2 | 安定(Andante) |
3 | 沈静(Adagio) |
288秒以上の計測時
値 | 意味 |
0 | 着座が確認できない状態もしくはセンサプラグが刺さっていない状態 |
1 | 交感神経亢進状態 体調が良いときは、興奮状態。体調が良くないときは、自覚眠気が発生して、眠気に抵抗している。 |
2 | 疲労感やヒューマンエラーの少ない状態(平常判定) |
3 | 疲労感やヒューマンエラーの少ない状態(平常判定) |
4 | 疲労感がありヒューマンエラーが発生しやすい状態(注意判定) |
5 | 疲労感がありヒューマンエラーが発生しやすい状態(注意判定) |
6 | 疲労感がありヒューマンエラーが発生しやすい状態(注意判定) |
11 | 軽い眠気が訪れやすい状態(注意判定) |
10 | 運転前から疲労感を感じている状態(注意判定) |
7 | 眠気・疲労・尿意等・・・強い我慢と忍耐の状態 (警告判定) |
8 | 入眠予兆現象、または体調の乱れが生じるであろう状態 (警告判定) |
9 | 体に無理が利かなくなっている時、切迫睡眠現象、瞬眠 (警告判定) |
12 | 覚低状態を認識していない状態(警告判定) |
休息トリアージュ結果(Triage)の意味
判定 | 状態 |
10 | Category1 疲労しているが疲労感がマスキングされて疲労を自覚できない状態 |
20 | Category2 ボーっとしたり覚低状態に陥っている状態 |
30 | Category 3 眠気を自覚でき疲労の程度を自覚できる状態 |
ご注意事項
・12時間以上の連続計測はできません。一度、電源をお切りいただき再度接続ください。